Unser idylisches
Tarifordnung 2021
Preise in Euro abhängig von Länge über Alles mit Optionen (Lüa/Loa), gültig für die Sommersaison von 1. Mai bis 15. Oktober. Alle angegeben Preise sind inkl. Wasserverbrauch, Stromanschluss, Müllabfuhr, 1 x NFC Zutrittschip und WLAN mit schnellem Internet. Privatstromverbrauch wird am Saisonende nach tatsächlichen Verbrauch abgerechnet: Euro 0,50 / kWh.
Saisongebühr Euro | ||
Bootslänge von | Bootslänge bis | 1. Mai bis 15. Oktober |
0 m | 4,99 m | 590 |
5 m | 5,99 m | 690 |
6 m | 6,99 m | 790 |
7 m | 7,99 m | 990 |
8 m | 8,99 m | 1.190 |
9 m | 9,99 m | 1.290 |
10 m | 11,99 m | 1.490 |
12 m | 15,00 m | 1.690 |
Zillensonderpreis | 450 | |
Gewerbetarif (Fahrschule, Vermietung von Boote, Wasserskischule, Zillenverleih, etc..) | auf Anfrage | |
Zusätzlicher NFC Zutrittschip inkl. Gratis WLAN Nutzung | Einmalig – Euro 60 Aktivierungsentgelt | Laufend – Euro 24 Jahresgebühr |
Fernschaltbare, mobile Steckdose für die Verwendung am Boot zum Schalten verschiedener Verbraucher von zu Hause aus. | Einmalig – Euro 30 Aktivierungsentgelt | Laufend – Euro 24 Jahresgebühr |
Winter – Wasserliegeplatz inkl. Hafenenteisung (ohne Gewährleistung) | Wintersaison: 16. Oktober bis 30. April | Euro 50 pro Laufmeter Bootslänge |
Gästeliegeplätze
Preise pro Übernachtung:
Euro 20,00 (Bootsbreite bis 2,5 m) / 30 Euro (Bootsbreite ab 2,5 m)
inkl. Strom, Wasser und kostenlosem WIFI (Hybrid Internet)
Anmeldung per E-Mail oder Telefonisch: info@sportboothafen.at +43 (0) 7232/2169
Aufgrund der “Kleinunternehmerregelung” sind die Beträge Umsatzsteuer befreit.